设备查询共享
设备查询与共享  >  
导出表格仪器总数为:19451 台/套
仪器编号 资产名称 资产型号 仪器金额 生产厂家 购置日期 负责人 所属部门 所属研究所
1 YQ202400626 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
2 YQ202400625 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
3 YQ202400624 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
4 YQ202400623 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
5 YQ202400622 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
6 YQ202400621 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
7 YQ202400620 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
8 YQ202400619 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
9 YQ202400618 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
10 YQ202400617 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
11 YQ202400616 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
12 YQ202400615 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
13 YQ202400614 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
14 YQ202400613 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
15 YQ202400612 CPE设备(网络接入控制产品) 研华 FWA-3050 18186 深圳市共创智能科技有限公司 2024-04-18 刘凯 新型网络研究部 网络空间平台研究所
16 YQ202400611 阵列移动数据存储器 群晖 群晖DS224 Plus 5967 深圳市凯亿贸易有限公司 2024-04-18 黎文博 网络智能研究部 云脑研究所
17 YQ202400610 电源 keithley 2230G-30-1 16700 深圳市日图科技有限公司 2024-04-17 李仲怡 电路与系统研究部 通信光电系统研究所
18 YQ202400609 电源 keithley 2230G-30-1 16700 深圳市日图科技有限公司 2024-04-17 李仲怡 电路与系统研究部 通信光电系统研究所
19 YQ202400608 电源 keithley 2450 64000 深圳市日图科技有限公司 2024-04-17 李仲怡 电路与系统研究部 通信光电系统研究所
20 YQ202400607 电源 keithley 2450 64000 深圳市日图科技有限公司 2024-04-17 李仲怡 电路与系统研究部 通信光电系统研究所